Tabla de Posiciones Sub 19 – 4ta División Juvenil |
||||||||||||
Posición | Equipo | P.J. | Pts | |||||||||
1 | Defensor Sporting | 14 | 37 | |||||||||
2 | River Plate | 13 | 36 | |||||||||
3 | Miramar Misiones | 14 | 33 | |||||||||
4 | Peñarol | 13 | 33 | |||||||||
5 | Liverpool | 13 | 31 | |||||||||
6 | Nacional | 13 | 30 | |||||||||
7 | Racing | 14 | 27 | |||||||||
8 | Cerrito | 13 | 24 | |||||||||
9 | Central Español | 14 | 23 | |||||||||
10 | Bella Vista | 12 | 22 | |||||||||
11 | Tacuarembó | 12 | 22 | |||||||||
12 | Danubio | 14 | 22 | |||||||||
13 | Fenix | 14 | 22 | |||||||||
14 | Progreso | 12 | 21 | |||||||||
15 | Rampla Juniors | 13 | 21 | |||||||||
16 | Rentistas | 14 | 21 | |||||||||
17 | Atenas | 11 | 20 | |||||||||
18 | Juventud | 12 | 20 | |||||||||
19 | Cerro | 13 | 20 | |||||||||
20 | Wanderers | 13 | 20 | |||||||||
21 | Plaza Colonia | 13 | 13 | |||||||||
22 | Deportivo Maldonado | 14 | 13 | |||||||||
23 | Boston River | 13 | 10 | |||||||||
24 | Indonesia | 12 | 9 | |||||||||
25 | Torque | 12 | 7 | |||||||||
26 | El Tanque Sisley | 13 | 7 | |||||||||
27 | Huracán | 14 | 7 | |||||||||
28 | Cerro Largo | 13 | 5 | |||||||||
29 | Sud América | 13 | 4 | |||||||||
30 | Basañez | 14 | 3 | |||||||||
31 | Villa Teresa | 14 | 0 |
Diseño y Desarrollo